Gröna tak har många fördelar. Förutom det estetiska, det är vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett hållbarare tak. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden.
Läs mer på Tekniska rekommendationer.
Dessa lösningarna för låglutande tak kan användas för gröna tak med vikter upp till 450 kg/m2. Med detta menas lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat som är dimensionerande. Det är mycket viktigt att taket blir absolut tätt och att tätskiktet som används är godkänt av en tätskiktsleverantör och monterat enligt dennes anvisningar.
|
Isoleringslösning med U-värde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Isolertjocklek, mm | |||||||
PAROC ROB 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
PAROC ROL 30 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 340 | 390 | 450 |
PAROC ROBSTER 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total tjocklek | 260 | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 510 |
U-värde, W/m2K | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
|
Isoleringslösning med U-värde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Isolertjocklek, mm | |||||||
PAROC ROB 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
PAROC ROL 30 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 340 | 370 | 450 |
Total tjocklek | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 480 |
U-värde, W/m2K | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946): | |||
---|---|---|---|
Takmembran | λU = 0.23 W/mK | d = 6 mm | R = 0.026 m2K/W |
Betonghåldäck | λU = 0.74 W/mK | d = 265 mm | R = 0.36 m2K/W |
PAROC ROB 80 | λU = 0.038 W/mK | ||
PAROC ROS 30, PAROC ROBSTER 50/60 | λU = 0.036 W/mK | ||
PAROC ROL 30 | λU = 0.038 W/mK | ||
Övergångsmotstånd | Rsi + Rse = 0.14 m2K/W | ||
U-värdes korrigeringar: | |||
Infästningar: effekten är mindre än 3% och ingår inte i beräkningarna. |